——热点新闻——
  • ·萧山区第十次“春风行动”房企爱..
  • ·余杭获联合国最佳"生态和谐环境..
  • ·新房量缩价涨(01.25-01..
  • ·李开发:住房制度二稿完成 建议..
    •  杭州市区商品房(不含经济适用房)预(销)售交易信息
    •  今日商品房预(销)售合同备案信息
    区 域 预定套数 预定面积 预售套数 预售面积 预售均价 其中住宅均价
    全   市 3套 400.35m2 20套 2486.57m2 10701元/m2 11275元/m2
    上 城 区 0套 0.00m2 6套 987.04m2 7000元/m2 0元/m2
    下 城 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    江 干 区 0套 0.00m2 3套 419.53m2 17927元/m2 0元/m2
    拱 墅 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    西 湖 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    滨江开发区 0套 0.00m2 3套 295.98m2 16770元/m2 16770元/m2
    之江开发区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    下沙开发区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    萧 山 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    余 杭 区 3套 400.35m2 8套 784.02m2 9201元/m2 9201元/m2
    五 城 区 0套 0.00m2 9套 1406.57m2 10259元/m2 0元/m2
    主 城 区 0套 0.00m2 12套 1702.55m2 11391元/m2 16825元/m2
     * 本栏目数据每小时统计一次,萧山、余杭数据发布尚处测试阶段,仅供参考。
       今日二手房网上合同签订信息
    区 域 签约套数 签约面积 签约均价 其中住宅均价
    全   市 10套 622.07m2 18012元/m2 18607元/m2
    上 城 区 2套 107.33m2 17516元/m2 21608元/m2
    下 城 区 2套 138.68m2 24661元/m2 24661元/m2
    江 干 区 3套 159.10m2 17560元/m2 18536元/m2
    拱 墅 区 1套 86.40m2 12072元/m2 12072元/m2
    西 湖 区 2套 130.56m2 15839元/m2 15839元/m2
    滨江开发区 正在建设中...
    之江开发区 正在建设中...
    下沙开发区 正在建设中...
    萧 山 区 正在建设中...
    余 杭 区 正在建设中...
     * 本栏目数据每小时统计一次
    网上人居展

    • 坤和·和家园

    • 东方郡

    • 金色蓝庭

    • 上东城

    • 联合·格里

    • 枫华府第

    • 十六街区商城

    • 晓庐

    • 东方红街

    • 橡树园
    网上人居展

    • 坤和·和家园

    • 金色海岸住宅区

    • 中庆第6大道

    • 枫华府第

    • 朗诗·国际街区..
      价格:(万/套)----30以下 30-50 50-80 80-120 120以上
      城区:上城 下城 西湖 拱墅 江干 滨江 下沙
      户型:一居室 两居室 三居室 四居室 五居室
      中介: 科威不动产 淘房不动产 盛世管家 博阳房产
    热门区域: 滨江 采荷 翠苑 大关 朝晖 亲亲家园 万家花城 文鼎苑 三墩 景芳 九堡 三塘 三里亭 下沙 近江 西城年华 春江花月 
    • |
    • |
    • |
    • |
    • 更多>>
    区域:下城区
    小区:三塘樱园
    面积:68.65m2
    售价:130万元
    区域:下城区
    小区:三塘北村
    面积:48.31m2
    售价:83万元
    区域:下城区
    小区:六塘公寓
    面积:63.35m2
    售价:102万元
    区域:下城区
    小区:三塘竹园
    面积:69.75m2
    售价:115万元
    地段 区块 面积(m2) 户型 单价(元) 中介 日期
    拱北左岸花园 拱墅区 144m2 3室2厅2卫 3800 易居臣信 02-06
    采荷凯旋路11.. 江干区 64m2 2室1厅1卫 2000 华邦房地产 01-07
    景芳景芳三区 江干区 34m2 1室1厅1卫 1600 禹庭房产 12-25
    滨江近江七园 上城区 88m2 2室2厅1卫 2000 我爱我家 11-26
    枫景苑枫景苑 江干区 113m2 3室2厅2卫 3300 康达房地产 11-25
    大关定海西园 拱墅区 41m2 1室1厅1卫 1400 裕兴不动产 11-18
    下城京都苑 下城区 52m2 2室1厅1卫 2500 中原物业 05-29
    地段 区块 面积(m2) 户型 总价(万元) 中介 日期
    三墩新世纪花苑 西湖区 112m2 3室1厅1卫 500 财富置业 02-09
    西湖教工路65.. 西湖区 54m2 2室1厅1卫 110 我爱我家 02-09
    西湖宝石山下二.. 江干区 51m2 3室1厅1卫 300 禹庭房产 02-08
    文新亚洲城花园.. 西湖区 82m2 2室2厅1卫 132 淘房不动产 02-08
    景芳景芳六区 江干区 64m2 2室1厅1卫 150 易居臣信 02-07
    上城区近江八园 上城区 70m2 2室1厅1卫 145 华邦房地产 02-07
    三塘水印康庭公.. 下城区 83m2 2室1厅1卫 205 科威不动产 02-05
    钱江新城古荡小.. 西湖区 87m2 3室1厅1卫 160 康达房地产 02-04
    大关大关小区 拱墅区 38m2 1室1厅1卫 62 盛世管家 02-01
    中介公司 套数/套 面积/m2 均价/元
    杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 207 13177.7 17507
    杭州华邦房地产代理有限公司 167 11973.56 18725
    杭州裕兴房产代理有限公司 78 5608.32 18218
    杭州易居臣信房地产经纪有限公司 64 4281.79 20459
    杭州都市之光房地产交易网络有限公司 56 3639.92 16967
    杭州盛世管家房地产经纪有限公司 49 3262.22 19378
    杭州淘房房地产经纪有限公司 35 2676.69 18260
    浙江科威不动产管理咨询有限公司 26 2239.38 19125
    杭州财富置业代理有限公司 25 1438.68 19353
    杭州德高房地产代理有限公司 17 1222.52 23645
    杭州假日房地产代理连锁有限公司 12 920.75 18214
    杭州中瑞房屋置换销售有限公司 11 868.97 20097
    杭州浙豪房地产置换有限公司 10 604.47 20288
    杭州住友房地产代理有限公司 10 939.8 17078
    浙江绿城房屋置换有限公司 9 867.72 20732
    浙江原创房地产顾问有限公司 9 576.97 14487
    杭州力汇房地产代理有限公司 9 978.9 16584
    浙江省直房地产服务有限公司 8 535.75 16059
    杭州卓家房产咨询有限公司 8 410.62 17059
    杭州白马房产咨询有限公司 8 475.44 16963
    浙江中大联合置业有限公司 6 458.35 17459
    浙江信义房产管理咨询有限公司 6 491.93 18752
    杭州名流房地产经营有限公司 5 381.33 14229
    杭州信宜房屋置换有限公司 5 536.78 20609
    浙江中原物业顾问有限公司 5 486.44 15572
    杭州纵通房地产经纪有限公司 5 304.49 15172
    杭州华夏房产代理有限公司 5 327 17385
    杭州景雅房地产代理有限公司 5 253.17 17656
    杭州万城房地产代理有限公司 4 3939.2 11606
    杭州嘉鸿房地产代理有限公司 4 339.81 17150
    杭州京奥房地产代理有限公司 4 190.02 16303
    杭州浙财房地产代理有限公司 4 363.7 19081
    杭州美地房地产代理有限公司 3 256.02 26990
    杭州德勤房地产咨询有限公司 3 225.49 20422
    杭州红日房地产经纪有限公司 3 148.01 12938
    杭州联桥房地产代理有限公司 3 202.54 15305
    杭州世纪畅想房地产代理有限公司 3 163.04 14842
    杭州绿地房地产代理有限公司 3 249.05 20397
    杭州万意房地产代理有限公司 3 247.1 14548
    浙江南都房地产营销策划有限公司 3 169.79 19729
    杭州百事通房地产销售代理有限公司 3 133.06 19960
    杭州瑞银房地产顾问有限公司 3 230.37 11546
    杭州大泽房地产代理有限公司 3 195.65 20138
    杭州高越房地产代理有限公司 3 156.53 17376
    杭州金筑房地产代理有限公司 3 239.75 29009
    杭州万宇房地产代理有限公司 3 369.81 29569
    杭州必达房地产经纪有限公司 3 165.68 19827
    杭州金驰房地产代理有限公司 3 142.41 16663
    杭州佳苑房屋置换有限公司 3 254.73 15927
    杭州海洲房地产经纪有限公司 3 292.57 18115
    杭州美迪嘉房地产代理有限公司 3 385.38 15548
    杭州锦绣房地产营销代理有限公司 3 661.77 29541
    杭州至信房地产代理有限公司 2 95.2 14705
    杭州葵花房地产代理有限公司 2 118.47 12880
    杭州意通房地产代理有限公司 2 112.62 16409
    杭州恒盛房地产代理有限公司 2 145.6 20054
    杭州五鑫房产代理有限公司 2 150.88 18358
    杭州诺钡房地产经纪有限公司 2 471.27 32142
    杭州金麟趾房屋置换有限公司 2 142.99 14721
    杭州金屋房地产代理有限公司 2 210.99 13692
    杭州康达房地产经纪有限公司 2 113.99 17106
    杭州中城房地产咨询有限公司 2 288.27 14639
    杭州皇迦房地产代理有限公司 2 244.35 10922
    杭州丰业房地产代理有限公司 2 248.2 17163
    杭州好来屋房屋置换有限公司 2 106.56 17079
    杭州一帆房地产代理有限公司 2 105.34 12450
    杭州金裕房地产置换有限公司 2 178.99 19442
    杭州海翔房产经纪有限公司 2 133.05 18038
    杭州金优房产代理有限公司 2 327.35 35619
    杭州旺佳房地产代理有限公司 2 84.05 18441
    杭州易玄房地产代理有限公司 2 124.88 20819
    杭州普瑞房地产营销策划有限公司 2 248.19 12732
    杭州友恒房地产代理有限公司 2 208.39 26608
    杭州中邦房地产经纪服务有限公司 2 99.99 17001
    浙江裕兴不动产经纪有限公司 2 184.49 22494
    杭州吉盛嘉园房地产代理有限公司 2 102.78 14691
    杭州中正房地产代理有限公司 2 104.98 17146
    杭州金色世家房地产代理有限公司 2 350.73 21378
    杭州佰年房地产经纪有限公司 1 60.16 18000
    杭州东宇房地产代理有限公司 1 69.99 20431
    杭州世贸财富房地产置换销售有限公司 1 118.87 16825
    杭州华谊房地产经纪有限公司 1 40.49 15559
    杭州钧都房地产代理有限公司 1 33.89 17409
    杭州德邦房地产代理有限公司 1 190.8 24109
    杭州泰隆行房地产策划有限公司 1 153.94 18000
    杭州丰溢房地产代理有限公司 1 57.71 15941
    杭州仟家信房地产代理有限公司 1 84.26 25516
    杭州远信房地产代理有限公司 1 55.76 17575
    杭州联美房地产代理有限公司 1 77.59 12372
    杭州绅柯房地产代理有限公司 1 58.9 17062
    杭州大益房地产经纪有限公司 1 63.16 16624
    杭州浩世房地产代理有限公司 1 38.56 10373
    杭州禹庭房地产代理有限公司 1 87.96 23647
    杭州丽景房地产经纪有限公司 1 42.9 18648
    杭州港基房地产代理有限公司 1 55.15 20852
    杭州汉房房地产置换有限公司 1 56.01 12497
    杭州滨江房地产经纪有限公司 1 58.27 15445
    杭州泰伟房地产代理有限公司 1 70.04 15990
    杭州万客房地产代理有限公司 1 44.86 14266
    杭州嘉齐房产代理咨询有限公司 1 135.53 13871
    杭州华恒房地产代理有限公司 1 151.75 19406
    杭州德胜房地产代理有限公司 1 67.97 14006
    杭州辉弘房地产代理有限公司 1 99.86 15021
    杭州龙门房屋置换有限公司 1 95.32 16785
    杭州卓信房地产代理有限公司 1 113.18 22000
    杭州宝汇不动产管理有限公司 1 55.72 20818
    杭州普盈不动产管理有限公司 1 44.28 18112
    杭州佳扬房地产代理有限公司 1 108.04 18511
    杭州都市易居房屋置换有限公司 1 52.47 15570
    杭州坤达房地产代理有限公司 1 48.69 22591
    杭州世达房产代理有限公司 1 59.39 17679
    杭州恋家房地产代理有限公司 1 48.12 14546
    杭州新狮房地产代理有限公司 1 52.43 17127
    杭州众泰房地产代理有限公司 1 63.94 12511
    杭州迈拓房地产代理有限公司 1 91.75 10899
    杭州杭邦房地产代理有限公司 1 41.88 60888
    杭州德喜房地产代理有限公司 1 173.91 12420
    杭州瑞庭房地产代理有限公司 1 51.09 18692
    杭州百利房产经营有限公司 1 65.79 11855
    杭州盈富房地产代理有限公司 1 78.52 21625
    杭州久豪房地产代理有限公司 1 43.1 18561
    杭州创誉房产代理有限公司 1 114.68 17788
    杭州轩廷房地产代理有限公司庆春路分公司 1 138.49 20001
    杭州鸿邦房地产代理有限公司 1 67.22 14132
    浙江杰邦房地产代理有限公司 1 91.16 16344
    杭州伟航房地产代理有限公司 1 986.68 17493
    杭州创励房地产代理有限公司 1 89.84 17475
    杭州世纪嘉城房地产代理有限公司 1 46.46 19479
    杭州丰瑞房地产代理有限公司 1 50.14 21938
    杭州易丰房地产代理有限公司 1 33.46 25702
    杭州华宇房地产代理有限公司 1 247.6 14337
    杭州世纪德家房地产代理有限公司 1 133.75 17943
    杭州乐扬房地产营销代理有限公司 1 58.03 16370
    杭州绿华房产经纪有限公司 1 54.58 13246
    杭州东兴房产代理服务有限公司 1 161.42 22302
    杭州长三角房产销售代理有限公司 1 53.87 31557
    杭州大志基业房地产代理有限公司 1 202.29 8206
    杭州诚信房地产代理有限公司 1 43.2 18518
    杭州杭信房产咨询服务有限公司 1 51.95 19249
    杭州文鼎房地产代理有限公司 1 110.76 21668
    杭州市房产交易中心 1 75.98 11000
    杭州南华房地产咨询有限公司 1 87.87 23671
    杭州金安房产实业有限公司 1 72.39 23483
    杭州商宇房地产代理有限公司 1 27.5 33250
    杭州新联盟房地产经营有限公司 1 95.21 14704
    杭州京都房地产代理有限公司 1 97.7 19447
    杭州易家易房地产经纪有限公司 1 37.66 17259
      房管信息专栏
    · “五大法宝”远离危害...
    · 老人小孩留家中最安全
    · 如何减轻台风的灾害影...
    防汛抗台专栏
    · 历史文化街区和历史建...
    · 浙江省历史文化名城保...
    · 历史文化街区和历史建...
    历史建筑专栏
    · 廉租房申请条件
    · 城镇廉租房保障管理办...
    廉租房专栏
    · 经济适用住房准入条件
    · 经济适用住房申购流程
    · 申请需提交主要申请材...
    经济适用房专栏
    · 公有住宅售后维修养护...
    · 房屋及共用设施设备如...
    · 不同产权的房屋如何维...
    应急维修专栏
    · 发现白蚁危害后应如何...
    · 白蚁与蚂蚁的区别
    · 白蚁是怎样毁坏钢筋混...
    白蚁防治专栏