——热点新闻——
  • ·关于公布萧山区房地产经纪企业备..
  • ·关于上报余杭区房地产开发企业通..
  • ·杭州楼市仍是买家为大
  • ·20多个楼盘9月集中上市 考验..
    •  杭州市区商品房(不含经济适用房)预(销)售交易信息
    •  今日商品房预(销)售合同备案信息
    • 上月成交信息
    区 域 预定套数 预定面积 预售套数 预售面积 预售均价 其中住宅均价
    全   市 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    上 城 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    下 城 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    江 干 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    拱 墅 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    西 湖 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    滨江开发区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    之江开发区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    下沙开发区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    萧 山 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    余 杭 区0套0.00m20套0.00m20元/m20元/m2
    五 城 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    主 城 区 0套 0.00m2 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    * 本栏目数据每小时统计一次。
       今日二手房网上合同签订信息
    区 域 签约套数 签约面积 签约均价 其中住宅均价
    全   市 0套 0.00m2 0元/m2 0元/m2
    上 城 区0套0.00m20元/m20元/m2
    下 城 区0套0.00m20元/m20元/m2
    江 干 区0套0.00m20元/m20元/m2
    拱 墅 区0套0.00m20元/m20元/m2
    西 湖 区0套0.00m20元/m20元/m2
    滨江开发区 正在建设中...
    之江开发区 正在建设中...
    下沙开发区 正在建设中...
    萧 山 区 正在建设中...
    余 杭 区 正在建设中...
     * 本栏目数据每小时统计一次
    网上人居展

    • 坤和·和家园

    • 东方郡

    • 上东城

    • 联合·格里

    • 枫华府第

    • 十六街区商城

    • 晓庐

    • 东方红街

    • 橡树园

    • 坤和·和家园
    网上人居展

    • 坤和·和家园

    • 金色海岸住宅区

    • 中庆第6大道

    • 枫华府第

    • 朗诗·国际街区..
      价格:(万/套)---- 50以下 50-80 80-100 100-120 120-150 150-200 200-300
      城区:上城 下城 西湖 拱墅 江干 滨江 下沙 之江
      户型:一居室 两居室 三居室 四居室 五居室
      中介: 财富置业 德高房地产 动力置业 丰业房地产
    热门区域: 采荷 翠苑 大关 朝晖 九堡 景芳 亲亲家园 万家花城 三墩 三塘 三里亭 古荡 文鼎苑 滨江 下沙 近江 西城年华 
    • |
    • |
    • |
    • 更多>>
    区域:上城区
    小区:复兴南苑
    面积:33.65m2
    售价:68万元
    区域:上城区
    小区:南山路
    面积:55.74m2
    售价:230万元
    区域:下城区
    小区:柳浪新苑
    面积:60.6m2
    售价:228万元
    区域:上城区
    小区:柳浪阁
    面积:49.23m2
    售价:198万元
    地段 区块 面积(m2) 户型 挂牌总价
    (万元)
    日期
    紫花路 美.. 上城区 33.65m2 1室1厅1卫 68.0 09月03日
    西湖边 中.. 上城区 55.74m2 2室1厅1卫 230.0 09月03日
    西湖边 吴.. 下城区 60.6m2 2室1厅1卫 228.0 09月03日
    西湖边 吴.. 上城区 49.23m2 2室1厅1卫 198.0 09月03日
    西湖边 吴.. 上城区 139.26m2 3室2厅2卫 1234.0 09月03日
    体育场路 .. 下城区 103.06m2 3室2厅1卫 230.0 09月03日
    西湖 吴山.. 上城区 92.35m2 3室1厅1卫 200.0 09月03日
    钱江新城金色海岸 上城区 230.44m2 4室2厅3卫 1080.0 09月03日
    地段 区块 面积(m2) 户型 挂牌价格
    (元/月)
    日期
    朝晖国都发展大厦 下城区 30.46m2 1室1卫 2,800 09月03日
    近江钱江时代 上城区 155.75m2 3室2厅2卫 3,600 09月03日
    近江华龙坊 上城区 94.25m2 3室1厅1卫 3,200 09月03日
    运河广场湖州新村 拱墅区 67.77m2 3室1厅1卫 2,600 09月02日
    运河广场市.. 拱墅区 53.31m2 2室1厅1卫 1,900 09月02日
    大关欧尚运.. 拱墅区 78.19m2 2室1厅1卫 2,100 09月02日
    运河广场拱.. 拱墅区 47.82m2 2室1厅1卫 1,800 09月02日
    汽车北站汽.. 拱墅区 42.43m2 1室1厅1卫 1,700 09月02日
    中介公司 套数/套 面积/m2 均价/元
    杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 259 18088.11 20684
    杭州华邦房地产代理有限公司 182 12757.45 21098
    杭州裕兴房产代理有限公司 87 6285.4 21656
    杭州盛世管家房地产经纪有限公司 84 4541.57 20207
    杭州易居臣信房地产经纪有限公司 82 5389.73 19990
    杭州都市之光房地产交易网络有限公司 75 5712.99 20318
    杭州淘房房地产经纪有限公司 42 3397.79 20267
    浙江省直房地产服务有限公司 29 2807.36 15249
    杭州科威房地产交易有限公司 28 2076.21 20774
    浙江绿城房屋置换有限公司 24 2301.86 25105
    杭州财富置业代理有限公司 20 1304.11 21714
    杭州美地房地产代理有限公司 18 1349.56 24372
    杭州卓家房产咨询有限公司 18 1624.14 23476
    杭州丰业房地产代理有限公司 15 1322.24 19940
    杭州住友房地产代理有限公司 14 1067.45 18573
    杭州万宇房地产代理有限公司 12 953.68 18407
    杭州假日房地产代理连锁有限公司 12 1205.51 16660
    杭州德高房地产代理有限公司 10 667.52 24740
    杭州合富置业置换服务有限公司 10 967.93 17558
    杭州葵花房地产代理有限公司 9 667.22 17904
    杭州中瑞房屋置换销售有限公司 9 555.77 19991
    杭州创誉房产代理有限公司 8 672.79 16691
    杭州中正房地产代理有限公司 7 529.21 23317
    杭州绿地房地产代理有限公司 7 893.88 21691
    杭州白马房产咨询有限公司 7 495.65 17827
    浙江中大联合置业有限公司 7 385.28 17795
    杭州万城房地产代理有限公司 7 600.19 22326
    杭州锦绣房地产营销代理有限公司 6 675.78 31363
    杭州世纪畅想房地产代理有限公司 6 554.38 23449
    杭州恒盛房地产代理有限公司 6 560.37 23020
    杭州美迪嘉房地产代理有限公司 6 594.92 18372
    杭州金优房产代理有限公司 6 527.29 25117
    杭州京都房地产代理有限公司 5 298.96 15905
    杭州瑞银房地产顾问有限公司 5 336.77 17638
    杭州浙财房地产代理有限公司 5 518.64 27379
    浙江原创房地产顾问有限公司 5 270.54 17853
    杭州思瑞房屋置换有限公司 5 317.83 18327
    杭州大泽房地产代理有限公司 5 297.7 19459
    杭州意通房地产代理有限公司 4 193.56 17219
    杭州信宜房屋置换有限公司 4 393.9 25290
    杭州哈考特房地产代理有限公司 4 364.82 20127
    杭州海翔房产经纪有限公司 4 299.98 18467
    浙江南都房地产营销策划有限公司 4 221.39 23013
    杭州嘉鸿房地产代理有限公司 4 268.82 19064
    杭州大志基业房地产代理有限公司 4 416.6 31313
    杭州华夏房产代理有限公司 4 225.15 20244
    杭州金信房地产代理有限公司 3 316.53 29381
    杭州红日房地产经纪有限公司 3 255.48 18435
    杭州南华房地产咨询有限公司 3 87.03 21946
    杭州丰瑞房地产代理有限公司 3 179.27 16511
    杭州享嘉不动产经纪有限公司 3 515.36 31174
    杭州芝麻开门房地产代理有限公司 3 286.58 17656
    杭州耀祥房地产代理有限公司 3 170.2 20387
    杭州联美房地产代理有限公司 3 252.4 15887
    浙江杰邦房地产代理有限公司 3 313.62 16261
    杭州世达房产代理有限公司 3 710.89 10000
    杭州金筑房地产代理有限公司 3 329.48 24462
    杭州长三角房产销售代理有限公司 3 203.88 16431
    杭州都市易居房屋置换有限公司 3 170.16 19657
    浙江信义房产管理咨询有限公司 3 199.79 22773
    杭州名流房地产经营有限公司 2 102.86 19735
    杭州聚友房地产代理有限公司 2 113.91 23702
    浙江中原物业顾问有限公司 2 92.42 19043
    杭州华谊房地产经纪有限公司 2 104.63 15291
    杭州宝瑞行不动产代理有限公司 2 167.53 20175
    杭州凯邦房地产代理有限公司 2 174.46 20061
    杭州九鼎房地产代理有限公司 2 401.27 17195
    杭州必达房地产经纪有限公司 2 155.35 19311
    杭州丰溢房地产代理有限公司 2 125.99 18887
    杭州长圣房地产经纪有限公司 2 149.87 23717
    杭州丽景房地产经纪有限公司 2 231.4 17934
    杭州轩廷房地产代理有限公司庆春路分公司 2 242.13 24986
    杭州百顺房地产代理有限公司 2 209.93 17815
    杭州城宇房地产交易网络有限公司 2 233.29 10866
    杭州诚家房地产中介服务有限公司 2 76.68 14384
    杭州聪慧房地产代理有限公司 2 71.74 21745
    杭州普盈不动产管理有限公司 2 224.14 21415
    杭州诺钡房地产经纪有限公司 2 497.69 34258
    杭州佳扬房地产代理有限公司 2 187.2 20662
    杭州康达房地产经纪有限公司 2 325.52 38707
    杭州钧都房地产代理有限公司 2 70.29 16076
    杭州泰隆行房地产策划有限公司 2 342.48 29724
    杭州万客房地产代理有限公司 2 95.76 16812
    杭州易玄房地产代理有限公司 2 107.24 16132
    杭州中城房地产咨询有限公司 2 134.59 18574
    杭州银城房地产代理有限公司 2 135.75 19889
    杭州联通房地产代理有限公司 1 51.85 19016
    杭州众和房产咨询代理有限公司 1 49.07 21398
    杭州吉盛嘉园房地产代理有限公司 1 50.91 9624
    杭州浙创房地产置换有限公司 1 61.18 25004
    杭州佳苑房屋置换有限公司 1 60.97 22142
    杭州诚信房地产代理有限公司 1 52.63 18620
    杭州天空房地产代理有限公司 1 34.29 23330
    杭州仟家信房地产代理有限公司 1 29.54 25389
    杭州绅柯房地产代理有限公司 1 211.17 20031
    杭州天骏房地产代理有限公司 1 110.17 15430
    杭州大益房地产经纪有限公司 1 97.45 25654
    杭州禹庭房地产代理有限公司 1 80.48 21993
    杭州绿杨房地产代理有限公司 1 127.1 20849
    杭州港基房地产代理有限公司 1 68.22 17590
    杭州泰伟房地产代理有限公司 1 65.65 13709
    杭州德佑房地产代理有限公司 1 49.4 24291
    杭州创想房地产代理有限公司 1 87.67 22812
    杭州蜗居房地产经纪有限公司 1 130.13 17259
    杭州天策房地产营销策划有限公司 1 37.13 25855
    杭州永邦房地产代理有限公司 1 69.85 18611
    浙江科威不动产管理咨询有限公司 1 59.3 20236
    杭州创励房地产代理有限公司 1 66.91 19130
    杭州君泰房地产代理有限公司 1 54.43 20025
    杭州瑞庭房地产代理有限公司 1 34.09 18392
    杭州名远房地产代理有限公司 1 51.65 13552
    杭州久美房地产代理有限公司 1 58.72 19584
    杭州金屋房地产代理有限公司 1 83.59 19260
    杭州纵通房地产经纪有限公司 1 111.7 17726
    杭州丰源房地产代理有限公司 1 66.16 12847
    杭州金驰房地产代理有限公司 1 60.9 29556
    杭州好来屋房屋置换有限公司 1 59.96 25016
    杭州联桥房地产代理有限公司 1 176.53 33875
    杭州金裕房地产置换有限公司 1 56.15 23152
    杭州合家欢居房地产代理有限公司 1 51.3 19395
    杭州新联盟房地产经营有限公司 1 36.05 68238
      房管信息专栏
    · “五大法宝”远离危害...
    · 老人小孩留家中最安全
    · 如何减轻台风的灾害影...
    防汛抗台专栏
    · 历史文化街区和历史建...
    · 浙江省历史文化名城保...
    · 历史文化街区和历史建...
    历史建筑专栏
    · 廉租住房个人申请流程
    · 廉租房申请条件
    · 城镇廉租房保障管理办...
    廉租房专栏
    · 经济适用住房准入条件
    · 申请需提交主要申请材...
    经济适用房专栏
    · 公有住宅售后维修养护...
    · 房屋及共用设施设备如...
    · 不同产权的房屋如何维...
    应急维修专栏
    · 发现白蚁危害后应如何...
    · 白蚁与蚂蚁的区别
    · 白蚁是怎样毁坏钢筋混...
    白蚁防治专栏