|
|
|
|
| 区域 | 可售套数 | 可售面积 | 其中住宅 可售套数 |
其中住宅 可售面积 |
| 上城 | 934套 | 133756.27m2 | 171套 | 30940.64m2 |
| 下城 | 4656套 | 527341.49m2 | 2351套 | 279928.26m2 |
| 江干 | 10788套 | 1390324.25m2 | 6072套 | 711659.59m2 |
| 拱墅 | 7870套 | 835090.86m2 | 6231套 | 685896.38m2 |
| 西湖 | 5884套 | 696315.68m2 | 4755套 | 537737.16m2 |
| 滨江 | 4790套 | 647571.85m2 | 2465套 | 338024.71m2 |
| 之江 | 1898套 | 300051.12m2 | 1837套 | 292555.53m2 |
| 下沙 | 8500套 | 890073.23m2 | 4550套 | 579379.62m2 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积 | 其中住宅 可售套数 |
其中住宅 可售面积 |
| 萧山 | 10250套 | 1303698.45m2 | 7766套 | 935018.86m2 |
| 余杭 | 24572套 | 3065084.14m2 | 19911套 | 2555544.25m2 |
| 建德 | 954套 | 123055.51m2 | 704套 | 91776.75m2 |
| 富阳 | 2201套 | 372930.01m2 | 1893套 | 333664.31m2 |
| 临安 | 4457套 | 744779.06m2 | 3618套 | 670841.92m2 |
| 桐庐 | 2103套 | 254137.53m2 | 1689套 | 214533.54m2 |
| 淳安 | 4085套 | 445938.32m2 | 2126套 | 213371.18m2 |
| 合计 | 93942套 | 11730147.77m2 | 66139套 | 8470872.70m2 |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 | 其中住宅 成交套数 |
其中住宅 成交面积 |
| 上城 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 下城 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 江干 | 4套 | 335.03m2 | 1套 | 136.08m2 |
| 拱墅 | 6套 | 523.98m2 | 6套 | 523.98m2 |
| 西湖 | 2套 | 201.88m2 | 2套 | 201.88m2 |
| 滨江 | 1套 | 86.53m2 | 1套 | 86.53m2 |
| 之江 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 下沙 | 6套 | 594.27m2 | 5套 | 523.16m2 |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 | 其中住宅 成交套数 |
其中住宅 成交面积 |
| 萧山 | 3套 | 316.87m2 | 3套 | 316.87m2 |
| 余杭 | 5套 | 430.27m2 | 3套 | 352.83m2 |
| 建德 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 富阳 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 临安 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 桐庐 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 淳安 | 0套 | 0.00m2 | 0套 | 0.00m2 |
| 合计 | 27套 | 2488.83m2 | 21套 | 2141.33m2 |
| 楼盘名称 | 城 区 | 开发商名称 | 累计成交套数 | 累计成交面积 | 均 价 走势图 |
位置 |
| 下沙开发区 | 杭州宝龙房地产开发有限公司 | 1套 | 187.64m2 | |||
| 下沙开发区 | 浙江德信滨湖置业有限公司 | 232套 | 21775.76m2 | |||
| 下城区 | 杭州东河建设开发公司 | 0套 | 0.00m2 | |||
| 江干区 | 杭州盈丰房地产有限公司 | 28套 | 1835.45m2 | |||
| 拱墅区 | 杭州名城北部置业有限公司 | 199套 | 21790.29m2 |
|
|
|
|||||||||||