城 区
    地 段
    户型
    建筑面积(M2)
    层次 挂 牌 价 格 发布单位
    发布时间
    元/M2 万元/套
    其它 白马公寓环.. 5室3厅3卫 490 21/23 33061 1620 盛世管家 01-07
    滨江开发区 亲亲家园2 3室2厅2卫 124.77 2/11 12423 155 德高房地产 01-07
    其它 下城区珠碧苑 2室1厅1卫 50.35 7/7 12910 65 互动房地产 01-07
    滨江开发区 滨江★★★.. 2室2厅2卫 109.845 26/29 9104 100 博阳房产 01-07
    滨江开发区 ★急◆打铁关新村 2室1厅1卫 57.9 4/7 10881 63 春秋地产 01-07
    江干区 采荷采荷芙蓉 1室1厅1卫 38.95 2/7 11553 45 华邦房地产 01-07
    其它 中大文锦苑.. 3室2厅1卫 117 3/8 20940 245 我爱我家 01-07
    西湖区 税费各付新.. 3室1厅2卫 139.29 14/18 21538 300 易居臣信 01-07
319 条信息/当前第 1 页    下一页  末页